電話でのお問い合わせ
TEL:0178-29-3300
受付時間:平日 8:00~16:50
| 種別 | メーカー | 機械型式 | 加工能力(ストローク) | 主軸回転数(min-1) | 保有台数 |
| 縦マシニング | マザック | VTC-20B | X1100 Y510 Z510 | 40~7000 | 1 |
| VQC20/50B | X1000 Y508 Z460 | 20~3150 | 1 | ||
| OKK | PCV-40Ⅱ | X560 Y410 Z410 | 100~6000 | 1 | |
| VM-5Ⅲ Bタイプ | X1020 Y510 Z510 | 25~8000 | 1 | ||
| VM-7Ⅲ | X1530 Y740 Z660 | 25~8000 | 1 | ||
| MCV860 | X2040 Y860 Z720 | 25~8000 | 2 | ||
| VM900 | X2060 Y940 Z820 | 25~8000 | 1 | ||
| MCV820 | X1600 Y820 Z720 | 25~8000 | 1 | ||
| PCV620-20L | X2040 Y635 Z635 | 30~6000 | 1 | ||
| VM-76R | X1540 Y760 Z660 | 25~8000 | 1 | ||
| 牧野フライス | V33 | X600 Y400 Z350 | 200~30000 | 1 | |
| V55 | X900 Y500 Z450 | 15~14000 | 1 | ||
| ソディック | MC650L | X620 Y500 Z300 | 6000~40000 | 1 | |
| 森精機 | NVD 5000a 1A/40 | X800 Y510 Z510 | 1~20000 | 1 | |
| 遠州 | EV450 | X560 Y450 Z460 | 40~10000 | 2 | |
| 横マシニング | マザック | FH-5800 | X710 Y610 Z660 | 35~12000 | 1 |
| OKK | PCH-400 | X560 Y410 Z510 | 30~6000 | 1 | |
| HM600 | X780 Y750 Z800 | 35~12000 | 1 | ||
| HM1000S | X1400 Y1100 Z1000 | 35~8000 | 1 | ||
| キタムラ | HX500i | X870 Y710 Z660 | 35~12000 | 1 | |
| オークマ | MB-4000H | φ600×900 | 15000 | 1 | |
| 牧野フライス | a120nx | φ2100×1800 | 20~8000 | 1 | |
| 5軸加工機 | 牧野フライス | D500 | X550 Y1000 Z500 A150°(+30°~-120°) C360° | 300~30000 | 1 |
| 松浦 | MX-330 | φ330×300 | 15000 | 1 | |
| 小型マシニング | ブラザー工業 | TC-324 | X420 Y200 Z250 | 10~10000 | 1 |
| TC-32A | X450 Y320 Z410 | 12~12000 | 2 | ||
| TC-R2A | X420 Y320 Z270 | 10~10000 | 1 | ||
| TC-32B/QT | X550 Y400 Z645 | 16~16000 | 2 | ||
| TC-22B | X500 Y450 Z410 | 12~12000 | 1 | ||
| TC-31AN | X350 Y250 Z350 | 16~16000 | 1 | ||
| TC-S2D-O | X700 Y400 Z300 | 10~10000 | 1 | ||
| TC-32BN/QT | X550 Y400 Z415 | 18~18000 | 1 | ||
| S1000X1 | X1000 Y500 Z300 | 10~10000 | 1 | ||
| M140X1 | X200 Y440 Z305 A5~-95°C360° | 1~16000 | 1 | ||
| S500Xd2 | X500 Y450 Z300 | 1~10000 | 1 | ||
| NCフライス | 日立 | MS-V N/C | X600 Y250 Z330 | 60~1800 | 1 |
| NC中ぐり盤 | 山崎技研 | YZB-88NCR | X1000 Y820 Z550 | 55~2000 | 1 |
| 東芝 | BTD-110・R16 | X2000 Y1800 Z1450 | 5~3000 | 1 | |
| NC旋盤 | 富士機械 | TN20T | X220 Z270 | 570~3000 | 2 |
| PN-10U | X300 Z200 | 2~4500 | 1 | ||
| FM-80Ⅱ | X200 Z250 | 1~3500 | 1 | ||
| VTP1000 | X1500 Z485 | 400 | 1 | ||
| テクノワシノ | A12 | X145 Z350 Y100 | 1~4000 | 1 | |
| 森精機 | AL-2BTM | X150 Z500 | 110~3500 | 1 | |
| マザック | QTN-350 | X225 Z680 | 1~3300 | 1 | |
| 大日金属 | DL530*150 | φ530×1000 | 17~1700 | 1 | |
| 複合旋盤 | マザック | INTEGREX J-300 | X615 Z600 | 4000 | 1 |
| FUJI | ACUFLEX400S | 右軸・左軸ともにφ460 | 左軸 5000min-1 右軸 6000min-1 | 1 | |
| 自動盤 | シチズン | M16-4M7 | X1 111.5, Y1 297 Z1 205 X2 97.5 Y2 32 Z2 193 X3 255 Y3 175.5 Z3 300 A3 130 A4 2500~4000 | 200~12000 | 1 |
| 汎用フライス盤 | 大隈豊和 | STM-2V | X710 Y300 Z410 | 60~1800 | 1 |
| OKK | MH-2V | X720 Y260 Z450 | 60~1800 | 1 | |
| 横フライス盤 | 遠州 | UF型 | X700 Y240 Z360 | 56~1503 | 1 |
| 汎用旋盤 | エグロ | LB-6 | X90 Z70 | 1700~3600 | 1 |
| GL-120 | X110 Z350 | 180~2600 | 1 | ||
| テクノワシノ | LR-55A | X220 Z360 | 83~1800 | 1 | |
| 平面研削盤 | OKAMOTO | PSG-155 | X1650 Y530 Z850 | 980 | 1 |
| ニッコー | NSG-64H | X600 Y400 Z345 | 1700 | 1 | |
| 岡本工作機械 | PSG-SA1 | X950 Y440 Z500 | 200~2500 | 1 | |
| 住友重機械 | KSH-815 | テーブル2,050mm コラム前後860mm | テーブル送り0~30m/min コラム前後1~5m/min | 1 | |
| 縦軸ロータリー研削盤 | ICHIKAWA | ICB800 | φ650 Z270 | 970 | 1 |
| 内径研削盤 | ツガミ | IGD150-Ⅱ | X52.5 Z(150⇒手動,80⇒自動) | 100~1200 | 1 |
| 山田工機 | YIG-20-MSA-RD-6 | 520(往復台ストローク) | 30~800 | 1 | |
| 円筒研削盤 | シギヤ | GPS-20・50 | 570(ストローク) | 1793 | 1 |
| 芯無し研削盤 | ミクロン | MD-450-CNC | 1680 | 1 | |
| ワイヤ放電加工機 | AMADA | AD1 | X550 Y370 Z310 | 1 | |
| 三菱 | MV1200R | X400 Y300 Z220 | 1 |
| 種別 | メーカー | 機械型式 | 能力 | 保有台数 |
| レーザー加工機 | アマダ | FO-2412NT | 最大板厚19mm | 1 |
| ENSIS600 3015AJ | 最大板厚19mm | 1 | ||
| ベンダー | AIZAWA | APL-8020 | 80t 最大6mm | 1 |
| アマダ | SPH-30C | 30t | 1 | |
| プレス | アマダ | SDE8018 | 80t | 1 |
| 湿式デバリングマシン | アマダ | IBT-610 | 1 | |
| CO2/MAG溶接ロボット | 松下 | VR-008(YA1NMR81-T00) | 1 | |
| VR-008(YA-1MM81) | 1 | |||
| TA-1400(WGⅢ1400) | 1 | |||
| TM-1600WGⅢ | 1 | |||
| 安川 | YR-UP20-A00 | 1 | ||
| XRC UP6(YR-UP8-A00) | 1 | |||
| ダイヘン | FD-B6 | 1 | ||
| FD-H5 | 1 | |||
| 溶接機 | Panasonic | YC-200BL2 | 3 | |
| YC-300TR5 | 2 | |||
| YC-300TR6 | 3 | |||
| YD-190SL7 | 8 | |||
| YD-350GB2 | 2 | |||
| YC-200BL3 | 2 | |||
| YD-350GE2 | 1 | |||
| YC-300WX4 | 1 | |||
| YC-300BZ3 | 1 | |||
| ファイバーレーザー溶接機 | アマダ | FLW6000 | 3 | |
| スポット溶接機 | Panasonic | YR-150SHD | 3 |
| 種別 | メーカー | 機械型式 | 能力 | 保有台数 |
| 焼鈍炉 | サーマル | RBT80-80-170-4 | 1 | |
| RBT80-80-170-2 | 1 | |||
| RBT80-80-170-3 | 1 | |||
| 自社製作設備 | SE-1830-1020-2730 | 1 |
| 種別 | メーカー | 機械型式 | 能力 | 保有台数 |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S122010 | X:1200㎜ Y:2000㎜ Z:1000㎜ | 1 |
| Bright-Apex 504 | X:500㎜ Y:400㎜ Z:400㎜ | 1 | ||
| Crysta-Plus M443 | X:400㎜ Y:400㎜ Z:300㎜ | 1 | ||
| 東京精密 | XYZAX RVA1000 | X:850㎜ Y:1000㎜ Z:600㎜ | 1 | |
| 形状測定機(非接触) | キーエンス | VR-6200 | X:300㎜ Y:150㎜ Z:70㎜ | 1 |
| リニアハイト | ミツトヨ | LH-600 | Z:600㎜ | 1 |
